View Details New $652,500 1 of 50 Pasco North | Pasco 3 beds 2 baths 1,809 sqft 5 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service
View Details Open House $425,000 1 of 46 Pasco West | Pasco 3 beds 2 baths 1 ½ baths 2,215 sqft 0.48 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service
View Details New $380,000 1 of 19 Pasco 4 beds 2 baths 1,484 sqft 0.17 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service
View Details New $624,900 1 of 41 Pasco West | Pasco 4 beds 2 baths 1 ½ baths 3,790 sqft 0.28 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service
View Details New $399,995 1 of 23 Pasco West | Pasco 3 beds 2 baths 1,436 sqft 0.21 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service
View Details Open House $316,000 1 of 23 Pasco Cntrl | Pasco 3 beds 1 baths 1,025 sqft 0.14 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service
View Details Open House $699,900 1 of 44 Pasco West | Pasco 4 beds 3 baths 2,488 sqft 1 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service
View Details New $785,000 1 of 48 Pasco West | Pasco 3 beds 2 baths 1,732 sqft 1.35 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service
View Details New $45,000 1 of 4 Pasco East | Pasco 0.17 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service
View Details New $895,000 1 of 50 Pasco 4 beds 3 baths 1 ½ baths 2,508 sqft 0.53 acres © 2026 Pacific Regional Multiple Listing Service